PRICEL ID
| Scientific Name
| Common Name
| Japanese Name
| Sex
| Date of Cultivation
| Date of Freezing
| link
|
|
133 | Cebus apella | Tufted Capuchin | フサオマキザル | female | | 2007-06-19 | PRISK
|
132 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | male | 2011-06-16 | 2011-07-14 | |
131 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | | 2012-11-15 | |
130 | Primates sp. | Primates | 霊長目 | | 2003-03-16 | 2011-09-28 | |
129 | Pan troglodytes verus | Western Common Chimpanzee | ニシチンパンジー | female | 2017-10-02 | 2017-10-27 | PRISK
PRIGEN
|
128 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | 2004-02-13 | 2004-02-24 | |
127 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | 2004-02-13 | 2004-02-24 | |
126 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | female | 2004-02-13 | 2015-12-08 | |
125 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | female | | 2003-09-02 | |
124 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | | 2003-06-07 | |
123 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | female | | 2003-09-07 | |
122 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | | 2003-09-06 | |
121 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | female | | 2003-09-06 | |
120 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | | 2005-05-20 | |
119 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | male | | 2003-09-07 | |
118 | Tupaia glis | common treeshrew | コモンツパイ | female | | 2003-09-07 | |
117 | Cebus apella | Tufted Capuchin | フサオマキザル | female | 2013-02-26 | 2013-03-12 | PRISK
|
116 | Cebus apella | Tufted Capuchin | フサオマキザル | | 2012-12-12 | 2012-12-25 | |
115 | Cebus apella | Tufted Capuchin | フサオマキザル | male | 2010-06-21 | 2013-08-31 | PRISK
|
114 | Ateles geoffroyi | Geoffroy'S Spider Monkey | アカクモザル | male | | 2016-02-04 | |
113 | Saimiri sciureus | Squirrel Monkey | リスザル | male | | 2013-01-31 | PRISK
|
112 | Saimiri sciureus | Squirrel Monkey | リスザル | male | 2014-12-10 | 2016-01-03 | PRISK
|
111 | Saimiri sciureus | Squirrel Monkey | リスザル | female | 2014-12-11 | 2014-12-25 | PRISK
|
110 | Saimiri sciureus | Squirrel Monkey | リスザル | male | 2014-12-10 | 2014-12-30 | PRISK
|
109 | Saimiri sciureus | Squirrel Monkey | リスザル | male | 2014-12-11 | 2014-12-25 | PRISK
PRIGEN
|
108 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | 2012-04-19 | | |
107 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | | 2010-11-02 | |
106 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | male | | 2010-11-04 | |
105 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | | 2009-08-10 | |
104 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | male | | 2009-08-10 | PRISK
|
103 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | | 2009-08-10 | PRISK
|
102 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | male | | 2009-03-02 | |
101 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | male | | 2009-04-01 | |
100 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | 2012-08-06 | 2012-08-24 | PRISK
|
99 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | | | | |
98 | Saguinus oedipus | Cottontop Tamarin/Pinche Tamarin | ワタボウシタマリン | female | | 2012-05-07 | |
97 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | male | 2011-04-15 | 2016-01-31 | |
96 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | | 2010-07-29 | 2012-08-14 | |
95 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | | 2002-12-26 | PRISK
|
94 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | | 2002-12-11 | PRISK
|
93 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | | 2004-02-26 | PRISK
|
92 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | male | | 2009-12-06 | PRISK
|
91 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | 2013-03-04 | 2013-03-27 | |
90 | Callithrix jacchus | Common Marmoset | コモンマーモセット | female | 2012-02-29 | | |
89 | Cheirogaleus medius | Western Fat-Tailed Dwarf Lemur | フトオコビトキツネザル | | | 2003-07-27 | |
88 | Microcebus myoxinus | Pygmy mouse lemur | ピグミーネズミキツネザル | | | 2011-03-31 | |
87 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | | | 2011-03-31 | |
86 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | | | 2011-03-31 | |
85 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | | | 2005-06-11 | |
84 | Propithecus verreauxi | Verreaux'S Sifaka | ベローシファカ | | | 2011-03-18 | |
83 | Propithecus verreauxi | Verreaux'S Sifaka | ベローシファカ | | | 2011-03-18 | |
82 | Daubentonia madagascariensis | Aye-Aye | アイアイ | | | 2010-12-27 | |
79 | Daubentonia madagascariensis | Aye-Aye | アイアイ | | | 2012-12-23 | |
78 | Galago crassicaudatus | Brown Greater Galago | オオガラゴ | male | 2009-07-16 | 2009-08-03 | |
77 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | female | 2005-12-16 | | |
76 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
75 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | female | 2005-12-16 | | |
74 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
73 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
72 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
71 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
70 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | female | 2005-12-16 | | |
69 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
68 | Lemur fulvus | Brown Lemur | チャイロキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
67 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
66 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
65 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
64 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | female | 2005-12-16 | | |
63 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
62 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
61 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
60 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
59 | Lemur catta | Ring-Tailed Lemur | ワオキツネザル | male | 2005-12-16 | | |
58 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-03-10 | | PRIGEN
|
57 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2004-02-16 | | PRISK
|
56 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-03-10 | | PRISK
PRIGEN
|
55 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-03-10 | | PRIGEN
|
54 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-03-10 | 2016-01-24 | PRISK
PRIGEN
|
53 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2014-03-16 | 2016-04-29 | PRISK
PRIGEN
|
52 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-03-10 | 2016-01-24 | PRIGEN
|
51 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2017-05-09 | 2016-01-22 | PRISK
PRIGEN
|
50 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2007-06-21 | 2007-06-21 | |
49 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-02-17 | 2016-04-29 | PRIGEN
|
48 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-02-17 | 2009-03-20 | PRIGEN
|
47 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-02-17 | 2009-03-20 | PRIGEN
|
46 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2018-11-07 | 2009-03-12 | PRISK
PRIGEN
|
45 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-02-17 | | PRIGEN
|
44 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-02-10 | | PRIGEN
|
43 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-02-10 | 2014-01-18 | PRIGEN
|
42 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-02-10 | 2009-03-02 | PRIGEN
|
41 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | female | 2009-02-10 | 2009-03-07 | PRIGEN
|
40 | Aotus trivirgatus | Owl Monkey | ヨザル | male | 2009-02-10 | | PRIGEN
|
39 | Papio hamadryas | Hamadryas Baboon/Sacred Baboon/Mantled Baboon | マントヒヒ | female | 2010-03-03 | 2010-03-15 | |
38 | Macaca fuscata fuscata | Japanese Macaque | ニホンザル | male | 2014-03-01 | 2018-06-14 | |
37 | Papio hamadryas | Hamadryas Baboon/Sacred Baboon/Mantled Baboon | マントヒヒ | male | 2007-07-31 | 2008-11-03 | |
36 | Macaca cyclopis | Formosan Rock Macaques | タイワンザル | female | 2013-10-02 | 2013-11-07 | PRISK
|
35 | Macaca fuscata fuscata | Japanese Macaque | ニホンザル | male | 2014-10-13 | 2018-06-14 | PRIGEN
|
34 | Macaca mulatta | Rhesus Macaque | アカゲザル | female | 2017-12-07 | 2017-12-28 | PRISK
|
33 | Cercopithecus aethiops | Savanna Monkey | サバンナモンキー | male | 2014-06-17 | 2014-07-02 | PRISK
PRIGEN
|